Lula
- pesquisa eleitoral 25290
- política externa 13714
- alianças políticas 4637
- segurança pública 3618
- polarização política 3447
- corrupção 2015
- articulação política 2000
- stf 1785
Compare a cobertura entre dois ou mais candidatos. Selecione abaixo os candidatos a comparar — todos os charts e a tabela de resumo são recalculados juntos.
Selecione quem entra na comparação — os gráficos abaixo se ajustam à seleção.
Volume total e divisão de sentimento entre os candidatos selecionados desde 25/03/2026.
| Candidato | Total | Positivos | Negativos | Neutros | Sentimento médio |
|---|---|---|---|---|---|
| Lula | 43.813 | 8328 (19%) | 7685 (18%) | 27800 (63%) | +0,01 |
| Flávio Bolsonaro | 31.101 | 5741 (18%) | 9650 (31%) | 15710 (51%) | -0,07 |
| Ronaldo Caiado | 6.904 | 2641 (38%) | 444 (6%) | 3819 (55%) | +0,16 |
| Romeu Zema | 6.175 | 1582 (26%) | 827 (13%) | 3766 (61%) | +0,06 |
| Renan Santos | 4.484 | 1603 (36%) | 561 (13%) | 2320 (52%) | +0,12 |
| Augusto Cury | 3.264 | 1235 (38%) | 160 (5%) | 1869 (57%) | +0,17 |
| Pablo Marçal | 1.148 | 62 (5%) | 469 (41%) | 617 (54%) | -0,19 |
| Edmilson Costa | 982 | 32 (3%) | 3 (0%) | 947 (96%) | +0,01 |
| Hertz Dias | 956 | 82 (9%) | 7 (1%) | 867 (91%) | +0,04 |
| Samara Martins | 890 | 124 (14%) | 9 (1%) | 757 (85%) | +0,06 |
| Rui Costa Pimenta | 869 | 82 (9%) | 114 (13%) | 673 (77%) | -0,02 |
| Wilson Grassi | 668 | 37 (6%) | 75 (11%) | 556 (83%) | -0,03 |
| Clariana Barão | 626 | 96 (15%) | 1 (0%) | 529 (85%) | +0,08 |
Média de sentimento (-1 a +1) considerando todos os artigos verificados desde 25/03/2026.
Score médio diário por candidato. Eixo Y entre -1 (muito negativo) e +1 (muito positivo).
Os 8 tópicos mais frequentes na cobertura de cada candidato selecionado.
Candidatos que aparecem no mesmo artigo formam uma conexão. A espessura da linha indica quantos artigos compartilham os dois candidatos — pares com muitas conexões são frequentemente contrastados na cobertura. O tamanho do nó reflete o volume total de cada candidato.
Nós coloridos à esquerda são candidatos; nós cinzas à direita são tópicos. A espessura da linha indica a frequência da menção; a cor indica o sentimento médio daquele candidato naquele tema — vermelho onde a cobertura é negativa, verde onde é positiva, cinza quando neutra. O grafo funciona como mapa de vulnerabilidade e força por tema. Considera os 30 tópicos mais frequentes no agregado dos selecionados.